Project Description

Endlessafe memberikan harga APAR / Tabung Pemadam Alpindo terbaik

Katalog Harga APAR Alat Pemadam Alpindo

  • APAR Alpindo  merupakan Alat Pemadam berkualitas yang telah memiliki sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia)
  • Apar Alpindo merupakan salah satu merk APAR yang banyak di gunakan di SPBU sejak lama karena telah memiliki sertfikat SNI
  • Gratis ongkos kirim ke area Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (JABODETABEK) untuk pembelian dalam jumlah tertentu.
  • Kami juga melayani pengiriman APAR ke seluruh kota di Indonesia baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa.
Merk / TipeHarga NormalDiskon (Rp)Harga Diskon (Rp)Kode Produk
Alpindo Powder 1,5kg 660,375 20% 528,300 AL-1P
Alpindo Powder 2,5kg 925,000 20% 740,000 AL-2P
Alpindo Powder 3kg 1,096,500 20% 877,200 AL-3P
Alpindo Powder 3,5kg 1,226,000 20% 980,800 AL-4P
Alpindo Powder 4,5kg 1,368,700 20% 1,094,960 AL-5P
Alpindo Powder 6kg 1,577,900 20% 1,262,320 AL-6P
Alpindo Powder 9kg 1,972,875 20% 1,578,300 AL-10P
Alpindo Powder 12kg 2,466,100 20% 1,972,880 AL-15P
Alpindo Powder 20kg 7,110,200 20% 5,688,160 AL-25PRS
Alpindo Powder 30kg 8,944,625 20% 7,155,700 AL-35PRS
Alpindo Powder 40kg 16,705,625 20% 13,364,500 AL-50PRS
Alpindo Powder 50kg 19,371,200 20% 15,496,960 AL-60PRS
Alpindo Powder 55kg 23,919,100 20% 19,135,280 AL-70PRS
Alpindo Powder 60kg 30,917,875 20% 24,734,300 AL-75PRS
Alpindo Powder 80kg 34,353,500 20% 27,482,800 AL-100PRS
Alpindo Powder Cilinder N2 20kg 9,839,100 20% 7,871,280 AL-25PR
Alpindo Powder Cilinder N2 30kg 11,944,250 20% 9,555,400 AL-35PR
Alpindo Powder Cilinder N2 40kg 24,508,625 20% 19,606,900 AL-50PR
Alpindo Powder Cilinder N2 50kg 33,316,125 20% 26,652,900 AL-60PR
Alpindo Powder Cilinder N2 60kg 39,050,200 20% 31,240,160 AL-70PR
Alpindo Powder Cilinder N2 68kg 40,748,000 20% 32,598,400 AL-75PR
Alpindo Powder Cilinder N2 70Kg 41,946,450 20% 33,557,160 AL-75PRC
Alpindo Powder Cilinder N2 80kg 43,096,375 20% 34,477,100 AL-100PR
Alpindo Powder Cilinder N2 150kg 54,822,875 20% 43,858,300 AL-150PR
Alpindo Powder Cilinder N2 200Kg 65,787,500 20% 52,630,000 AL-200PR
Alpindo Powder Cartridge 3.5kg 1,221,875 20% 977,500 AL-4PC
Alpindo Powder Cartridge 4.5kg 1,486,950 20% 1,189,560 AL-5PC
Alpindo Powder Cartridge 6kg 1,714,750 20% 1,371,800 AL-6PC
Alpindo Powder Cartridge 9kg 2,142,900 20% 1,714,320 AL-10PC
Alpindo Powder Cartridge 12kg 2,607,350 20% 2,085,880 AL-15PC
Alpindo Co2 (System) 25kg 13,017,875 20% 10,414,300 AL-CO30
Alpindo Co2 (System) 45kg 15,864,875 20% 12,691,900 AL-CO50
Alpindo Co2 2.2kg 1,621,500 20% 1,297,200 AL-2C
Alpindo Co2 3Kg 2,285,400 20% 1,828,320 AL-3C
Alpindo Co2 4.5kg 2,538,000 20% 2,030,400 AL-5C
Alpindo Co2 6.8kg 3,253,200 20% 2,602,560 AL-7C
Alpindo Co2 9kg 5,112,125 20% 4,089,700 AL-10C
Alpindo Co2 25kg 7,794,100 20% 6,235,280 AL-25CR
Alpindo Foam 9ltr 1,972,875 20% 1,578,300 AL-10F
Alpindo Foam 50ltr 19,371,200 20% 15,496,960 AL-50F
Alpindo Foam 100ltr 38,742,400 20% 30,993,920 AL-100F
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 1Kg 1,524,100 20% 1,219,280 AL-1SM
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 1,5Kg 1,916,625 20% 1,533,300 AL-1SM
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 2,5Kg 2,517,500 20% 2,014,000 AL-2S
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 3Kg 3,097,200 20% 2,477,760 AL-3S
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 5Kg 4,557,350 20% 3,645,880 AL-5S
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 7Kg 6,774,350 20% 5,419,480 AL-10S
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 11Kg 9,983,600 20% 7,986,880 AL-15S
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 15Kg 27,970,350 20% 22,376,280 AL-20SR
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 25Kg 30,498,500 20% 24,398,800 AL-25SR
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 35Kg 39,570,625 20% 31,656,500 AL-35SR
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 45Kg 50,583,875 20% 40,467,100 AL-50SR
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 55Kg 53,546,000 20% 42,836,800 AL-60SR
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 65Kg 61,824,400 20% 49,459,520 AL-75SR
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 75Kg 69,115,350 20% 55,292,280 AL-100SR
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 2Kg 2,807,875 20% 2,246,300 AL-2ST
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 3Kg 3,552,375 20% 2,841,900 AL-3ST
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 5Kg 5,806,750 20% 4,645,400 AL-5ST
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 7Kg 6,795,250 20% 5,436,200 AL-7ST
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 10Kg 9,129,625 20% 7,303,700 AL-10ST
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 15Kg 13,401,850 20% 10,721,480 AL-15ST

Kenapa harus membeli APAR Alpindo dari kami?